ZC62097148
05Informazioni sulle singole procedure
| Prot. | Data | Codice I. G. | Oggetto dell'atto | Procedura seguita |
Operatori invitati |
N. operatori int. | Contraente | Valore del provv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | 04/07/2016 | ZF01A1C291 | Ordine di acquisto in convenzione CONSIP prog. PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-516. | Acquisto diretto in convenzione CONSIP | 1 | 1 | Telecom Italia spa | 10.697,55 |
| 5477 | 24/11/2016 | Ordine diretto di acquisto servizi di addestramento prog. PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-516. | Acquisto diretto | 1 | 1 | I.R.T.E.T. srl | 245,90 | |
| 5396 | 21/11/2016 | Ordine diretto di acquisto servizi di adattamenti edilizi prog. PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-516. | Acquisto diretto | 1 | 1 | I.R.T.E.T. srl | 490,00 | |
| 1609 | 4/4/2016 | Z0917291B8 |
RDO: MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 |
|
RDO 10249970 | 1 | 3B Office - Avellino | 34,28 |
| 2106 | 29/4/2016 | Z0917291B8 | RDO: MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 | RDO 10249970 | 1 | 1 | 3B Office - Avellino | 140,30 |
| 2833 | 3/6/2016 | Z0917291B8 | RDO: MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 | RDO 10249970 | 1 | 1 | 3B Office - Avellino | 224,48 |
| 793 | 19/2/2016 | Z1F172DC48 | RDO: MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 | RDO 1026840 | 1 | 1 | 3B Office - Avellino | 606,95 |
| 2105 | 29/4/2016 | Z1F172DC48 | RDO: MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 | RDO 1026840 | 1 | 1 | 3B Office - Avellino | 211,06 |
| 1879 | 15/3/2016 | Z0917291B8 | RDO: MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 | RDO 10249970 | 1 | 1 | 3B Office - Avellino | 19,52 |
| 1311 | 15/3/2016 | ZF718FD7DC | RIG.TA OKI C8600/C8800 NERO CIANO MAGENTA GIALLO | Affidamento diretto | 1 | 1 | 7 Toner - Saviano | 244,00 |
| 1465 | 23/3/2016 | Z8E18E0A31 | Affidamento viaggi didattici 2015/2016 | Affidamento diretto | 4 | 4 | Lucherini - Torre Annunziata | Affidamento chilometrico con ordini emessi nel corso dell'anno in relazione alle esigenze espresse dai consigli di classe |
| 2079 | 29/5/2016 | Z481B192BE |
2 gigantografie tipo ?Banner? delle dimensioni di cm.130x200 |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Aurora - Boscoreale | 122,00 |
| 98 | 11/1/2016 | Z2B17F4C28 |
Noleggio server: Dell R3-3.5?-2 x E5440 QUAD CORE 16 GB RAM-X X CADDIES INCLUDED: 2 HDD 3.5? DA 2 TB CAD S.O. WINDOWS SERVER 2012 + SOFTWARE ANTIVIRUS FILE SERVER |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Netservice Informatica - Napoli | 1440,00 |
| 3758 | 18/9/2015 | X6A151D262 | Software gestionale Axios Versione Platinum | Affidamento diretto | 1 | 1 | Netservice Informatica - Napoli | 2138,00 |
| 5327 | 09/12/2015 | Z2717F0090 | Acquisto divise per le classi di strumento musicale | Affidamento diretto | 1 | 1 | Capri Mode - Torre del Greco | 214,98 |
| 3883 | 24/9/2015 | X1A151D264 | Registri scuola media e attività extracurricolari | Affidamento diretto | 1 | 1 | Editrice Cerbone | 124,86 |
| 4620 | 4/11/2015 | Z5616FB3A | fornitura e posa in opera di n.1 cancello da installare a protezione della stanza DVR e SERVER | Affidamento diretto | 1 | 1 | Cesarano Alfonso - Boscoreale | 622,20 |
| 4621 | 4/11/2015 | ZB916F2D66 |
1.Posa in opera e fornitura maniglione antipanico porta ingresso via Annunziatella; 2.Posa in opera e fornitura elettroserratura per maniglione antipanico |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Cesarano Alfonso - Boscoreale | 439,20 |
| 499 | 23/11/2015 | Z43173B5D8 |
1.N.10 leggii Proel RSM300 2.N.2 leggii Proel RSM360M |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola - Boscoreale | 170,04 |
| 28/12/2015 | ZE7175383B | Materiale di pulizia a.s. 2015/16 | RDO n. 1041782 | 219 | 5 | 3B Office - Pianodardine | 780,19 | |
| 2544 | 19/5/2016 | Z0F19EE06B | sistemazione dell?impianto elettrico del laboratorio linguistico del plesso di Piazza Municipio | Affidamento diretto | 2 | 2 | Euroelettrica impianti - Boscoreale | 3728,32 |
| 464 | 1/2/2016 | Z3B184B4F8 | Carta per fotocopiatrice | Affidamento diretto | 1 | 1 | Karta sas - Napoli | 135,00 |
| 2/3/2016 | Z0917291B8 | Materiale di cancelleria per l'a.s. 2015/16 | RDO n. 1024997 | 687 | 6 | 3B Office - Pianodardine | 328,94 | |
| 1513 | 25/3/2016 | Z98193b023 | Sistemazione veneziane scuola media | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola Luigia - Boscotrecase | 1817,80 |
| 3036 | 15/6/2016 | Z331A4C833 | Materiale pubblicitario progetti PON | Affidamento diretto | 3 | 3 | Omnia per l'ufficio - Portici | 299,51 |
| 5627 | 31/12/2015 | Z28181E9FD | tamburo per la stampante cod. Brother HL-4570CDW | Affidamento diretto | 1 | 1 | Omnia per l'ufficio - Portici | 186,66 |
| 28 | 5/1/2016 | ZA21720B74 | Carta fotocopiatrice A4 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Karta sas - Napoli | 135,00 |
| 4872 | 17/11/2015 | ZA21720B74 | Carta fotocopiatrice A4 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Karta sas - Napoli | 135,00 |
| 4713 | 9/11/2015 | XZ1916FE3C8 | visita guidata percorso personalizzato ?Osservatorio Vesuviano? | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione MT ?Scopriamo la nostra terra? - Pollena Trocchia | 690,00 |
| 2227 | 4/5/2016 | ZD219B832E | Buste per lettere piccole e medie | Affidamento diretto | 1 | 1 | Top88 - Domicella | 134,20 |
| 4235 | 14/10/2015 | Z7A168454D | Carta fotocopie A4 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Top88 - Domicella | 146,00 |
| 4878 | 20/10/2016 | Z2D1B15D62 | Materiale di cancelleria anno scolastico 2016/17 | RDO n. 1343952 | 848 | 5 | 3B Office - Pianodardine | 529,99 |
| 27/10/2016 | ZEE1B80388 | Prog. PON 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-527 - apparecchiature informatiche e arredi | RDO n. 1361737 | 19 | 4 | DLI - Roma | 12045.55 | |
| Z441B6A0DD, |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE PER L?ANNO 2017 ? A FAR DATA DAL 1/1/2017 |
Affidamento diretto | 5 | 2 | Benacquista assicurazioni - Latina | 6 euro ad alunno per un totale di 4836,00 | ||
| 4531 | 29/10/2015 | XBA151D260 | Servizio assicurativo anno 2016 | Affidamento diretto | 2 | 2 | Benacquista Assicurazioni - Latina | ? 6 per alunno per un tot. di 4473,20 |
| 4473 | 29/9/2016 | Z941B605F1 | Carta fotocopiatrice A4 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Karta sas - Napoli | 162,00 |
| 4444 | 28/9/2016 | ZD41B5AB57 | Accordatura di un pianoforte verticale | Affidamento diretto | 1 | 1 | Santarpino - Scafati | 100,00 |
| 30/9/2016 | Z7F1B132C6 | Materiale di pulizia anno scolastico 2016/17 | RDO n. 1330438 | 266 | 12 | 3B Office - Pianodardine | 536,51 | |
| 30/11/2016 | Prog. PON 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-527 - spese di pubblicità | Affidamento diretto | 3 | 3 | Editrice cerbone - Cardito | 488,00 | ||
| 5716 | 6/12/2016 | Prog. PON 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-527 - adattamenti edilizi | Affidamento diretto | 2 | 2 | Euroelettrica impianti - Boscoreale | 1159,00 | |
| 5748 | 7/12/2016 | ZAA1C6F59F | Laboratorio manipolativo lavorazione ceramica per la creazione di manufatti a tema natalizio | Affidamento diretto | 1 | 1 | L?artigiano ceramica - Brusciano | 702,72 |
| 5849 | 14/12/2016 | Z221C8223F | Buste intestate e registri docenti | Affidamento diretto | 1 | 1 | Editrice Cerbone - Cardito | 123,22 |
| 5933 | 19/12/2016 | Z661ACC093 | Convenzione di cassa 2017-2019 | Affidamento diretto | Richiesta di preventivi pubblicata sul sito web dell'istituto senza limitazioni relativamente al numero di partecipanti | 1 | Banca di Credito Popolare | 1.000,00 per anno |
| 5983 | 22/12/2017 | ZEE1B80388 | Prog. PON 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-527 - apparecchiature informatiche e arredi - ordine V d'obbligo | RDO n. 1361737 | 19 | 4 | DLI - Roma | 2404,93 |
| 5984 | 22/12/2017 | ZEE1B80388 | Prog. PON 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-527 - apparecchiature informatiche e arredi - ordine extra V d'obbligo | RDO n. 1361737 | 19 | 4 | DLI - Roma | 2895,72 |
| 113 | 12/1/2017 | Z2D1B15D62 | Ordine materiale di cancelleria a seguito rdo | rdo 1343952 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 381,25 |
| 139 | 13/1/2017 | Z8B1CEDCCC | Servizio di stampa e spilla del giornalino scolastico | Affidamento diretto | 1 | 1 | Prometeo - Pompei | 274,50 |
| 224 | 18/1/2017 | Z2F1CFA873 | Materiale di consumo per attività di progetto | Affidamento diretto | 3 | 3 | Giodicart - Trani | 162,72 |
| 268 | 23/1/2017 | ZD91D059A7 | Materiale di consumo per attività di progetto | Affidamento diretto | 1 | 1 | Leroy Merlin - Torre Annunziata | 90,18 |
| 320 | 25/1/2017 | Z481D1BEC | Armadio ante cieche battenti 100x45x200h con serratura a timone 2 chiavi | Affidamento diretto | 1 | 1 | Prisma - Sant'Antimo | 362,34 |
| 351 | 26/1/2017 | Z8C1D17FA1 | Cartelle fascicolo personale alunni | Affidamento diretto | 1 | 1 | Editrice Cerbone - Cardito | 139,08 |
| 564 | 8/2/2017 | Z9F1D49CF8 | Bandiera Italiana ed Europea | Affidamento diretto | 1 | 1 | Spaggiari - Parma | 95,84 |
| 417 | 31/1/2017 | Z221D27888 | Drum compatibile Oki nero C8600 | Affidamento diretto | 1 | 1 | 7Toner - Saviano | 52,46 |
| 944 | 2/3/2017 | Z7F1B132C6 | Materiale di pulizia a seguito rdo | rdo 1330438 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 331,55 |
| 1094 | 8/3/2017 | Z2D1B15D62 | Materiale di cancelleria a seguito rdo | rdo 1343952 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 90,72 |
| 1240 | 14/3/2017 | ZB31DD34A6 | Targhe commemorative di ringraziamento per partecipazione ?Giornata della legalità? del 20 marzo 2017 | Affidamento diretto | 1 | 1 | MADEMA - Boscotrecase | 122,00 |
| 254 | 20/1/2017 | Z671D03BE8 | 3 Cassette mediche di primo soccorso | Affidamento diretto | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 245,52 |
| 1329 | 20/3/2017 | Z451DE2988 | Materiale di consumo per attività di progetto | Affidamento diretto | 3 | 3 | Giodicart - Trani | 208,93 |
| 1342 | 20/3/2017 | ZB91DE5977 | Libri biblioteca | Affidamento diretto | 1 | 1 | Rap.Editoriale Bifulco Giuseppe - S. Giuseppe V. | 500,03 |
| 1551 | 28/3/2017 | Z251E01EC0 | Carta per fotocopie e ghiaccio istantaneo | Affidamento diretto | 3 | 3 | Spaggiari - Parma | 266,08 |
| 1094 | 8/3/2017 | Z2D1B15D62 | Materiale di consumo per attività di progetto | rdo 1343952 | 1 | 1 | 3B Office Pianodardine | 183,48 |
| 2169 | 3/5/2017 | Z9E1E71194 | Riparazione porta ingresso via Annunziatella, riparazione porta laterale lato est via Annunziatella, sostituzione serratura cassetta porta computer lim aula n.23 e sostituzione riparazione maniglione antipanico porta auditorium C.Prisco | Affidamento diretto | 1 | 1 | Cesarano Alfonso | 268,40 |
| 2219 | 5/5/2017 | Z401E7B18D | Materiale di consumo per attività di progetto | Affidamento diretto | 3 | 1 | Giodicart - Trani | 247,09 |
| 2223 | 5/5/2017 | ZB51E7B98E | 5 COMPACT KIT ADJ KT302 TASTIERA SOFT TOUCH USB MINI MOUSE OTTICO USB | Affidamento diretto | 1 | 1 | AR Informatica | 73,20 |
| 2506 | 22/5/2017 | ZB31EB51AD | Materiale di consumo per attività di religione | Affidamento diretto | 3 | 3 | Giodicart - Trani | 81,10 |
| 2527 | 23/5/2017 |
Z911EB9402 |
Laboratorio MARINO scuola infanzia |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 360,00 |
| 2643 | 29/5/2017 | ZC91ECB5A2 | Fornitura e posa in opera n.2 gradini in legno pedata in faggio listellare verniciato con trasparente, misura 800x300 alzata in multistrato per un?altezza totale di 195mm da terra | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola Luigia - Boscotrecase | 192,50 |
| 2652 | 29/5/2017 | Z0E1EAB95A | iscrizione agli esami Cambridge English Language Assessment | Affidamento diretto | Avviso sito web | 1 | Einsteinweb - Torre Annunziata | 1260,00 |
| 2660 | 30/5/2017 | Z2D1B15D62 | Materiale di cancelleria a seguito rdo | rdo 1343952 | 1 | 1 | 3B Office Pianodardine | 129,00 |
| 2791 | 7/6/2017 | Z2D1EE8A69 | Blocchi permessi e registri docenti | Affidamento diretto | 1 | 1 | Editrice Cerbone - Cardito | 392,10 |
| 2351 | 15/5/2017 | Z491F0D956 | Museo ferroviario di Pietrarsa +Antiquarium di Boscoreale 16/5/2017 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 1741,00 |
| 1921 | 14/4/2017 | Z1C1F0DBEA | Baia sommersa-Castello Aragonese-Anfiteatro 21/4/17 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 1384,50 |
| 1920 | 13/4/2017 | Z3B1F0DC6D | Museo ferroviario Pietrarsa+ laboratorio 20/4/17 | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 888,00 |
| 2311 | 11/5/2017 | ZC11F0DD3F | Scavi di Pompei | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 1033,00 |
| 2625 | 26/5/2017 | ZA11F0DA81 | Stradello del Vesuvio ? Museo MAV ? scuola primaria | Affidamento diretto | 1 | 1 | Associazione Culturale Terre Vesuviane | 1236,00 |
| 3058 | 19/6/2017 | Z7F1B132C6 | Materiale di pulizia a seguito di rdo | RDO n. 1330438 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 122,00 |
| 3307 | 4/7/2017 | Z671F3CA94 | Ordini registri per i docenti | Affidamento diretto | 1 | 1 | Editrice Cerbone - Cardito | 311,10 |
| 3733 | 25/8/2017 | Z2D1B15D62 | Materiale di pulizia a seguito di rdo | RDO n. 1330438 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 675,95 |
| 3750 | 28/8/2017 | Z2D1B15D62 | Materiale di cancelleria a seguito di rdo | RDO n. 1321732 | 1 | 1 | 3B Office - Pianodardine | 255,28 |
| 4884 | 22/9/2017 | Z851FC3DBC | Materiale di cancelleria a.s. 2017/18 | RDO n. 1675438 | 667 | 7 | Omnia per l'Ufficio - Portici | 664,16 |
| 4988 | 28/9/2017 | ZC82011E48 | 5 Cavi HDMI m. 5 + scatola derivazione | Affidamento diretto | 1 | 1 | Leroy Merlin - Torre Annunziata | 38,00 |
| 5325 | 13/10/2017 | ZA0204B401 | Accordatura pianoforte acustico Baldwin | Affidamento diretto | 1 | 1 | Santarpino - Scafati | 97,60 |
| 5349 | 16/10/2017 | Z1520095CB | Intervento Kyocera Fsc8520fmp + Toner Triumph Adler MP 4130 per verifiche sulla stampante | Affidamento diretto | 1 | 1 | B e P Office - Ercolano | 128,89 |
| 5357 | 16/10/2017 | Z512052022 | Riparazione n. 3 flauti traverso | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola - Boscoreale | 45,00 |
| 5390 | 17/10/2017 | Z782057A10 | Materiale di cancelleria per attività didattiche degli alunni diversamente abili di scuola primaria e dell'infanzia | Affidamento diretto | 3 | 3 | Giodicart - Trani | 307,88 |
| 5952 | 8/11/2017 | Z092019D3F | Materiale di pulizia anno scolastico 2017/18 | RDO n. 1710491 | 321 | 2 | Riga Domenico - Napoli | 479,86 |
| 6003 | 10/11/2017 | Z4920B7B84 | Riparazione impianto audio Karma | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola - Boscoreale | 61,00 |
| 6006 | 10/11/2017 | ZF320B8123 | Supporti aste per casse da muro | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola - Boscoreale | 50,00 |
| 6070 | 15/11/2017 | ZEF20C81EC | Materiale di cancelleria per attività didattiche degli alunni diversamente abili di scuola secondaria di I grado | Affidamento diretto | 3 | 3 | Giodicart - Trani | 369,90 |
| 6040 | 14/11/2017 | ZC62097148 | Materiale di consumo laboratorio scientifico scuola secondaria di I grado | Affidamento diretto | 4 | 1 | Chimica forniture - Napoli | 598,69 |
| 6117 | 20/11/2017 | ZA620D117 | Materiale di cancelleria | Affidamento diretto | 1 | 1 | Spaggiari - Parma | 129,72 |
| 6022 | 13/11/2017 | Z0920BA904 | Materiale di ferramenta | Affidamento diretto | 1 | 1 | Leroy Merlin Italia srl | 105.57 |
| 6312 | 29/11/2017 | ZCB210887F | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 12/01/2018 | Affidamento diretto | 1 | 1 | FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI | 980.00 |
| 7687 | 02/12/2017 | Z39210C42C | SUSSIDI DIDATTICI | Affidamento diretto | 1 | 1 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. | 53.44 |
| 6389 | 29/11/2017 | Z851FC3DBC | CARTA PER FOTOCOPIE REPRO ROSSA | Affidamento diretto | 1 | 1 | OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L. | 352.80 |
| 6040 | 14/11/2017 | ZC62097148 | MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI SCIENZE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Affidamento diretto | 3 | 1 | CHIMICA FORNITURE di Caterina De Marco | 490.70 |
| 6207 | 23/11/2017 | riparazione della serratura porta di accesso dell'edificio scuola primaria |
Affidamento diretto | 1 | 1 | Alfonso Cesarano | 80.00 | |
| 6006 | 10/11/2017 | ZF320B8123 | SUPPORTI CASSE DA MURO | Affidamento diretto | 1 | 1 | Ciaravola s.r.l. | 40.98 |
| 6616 | 18/12/2017 | Z152155ECC | CARTUCCE COMPATIBILI PER STAMPANTI LASER | Affidamento diretto | 1 | 1 | OFFICE B&P SRL | 176.72 |
| 6507 | 11/12/2017 | Z242139023 | PERCORSO TEORICO FORMATIVO CON VISITA AI SENTIERI DEL NATALE | Affidamento diretto | 1 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE VESUVIANE | 742.50 |
| 6590 | 14-12-2017 | Z1F214EBD6 | PERCORSO TEORICO FORMATIVO CON VISITA AI SENTIERI DEL NATALE | Affidamento diretto | 1 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE VESUVIANE | 710.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. A SCUOLA DI VOLLEY |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica “Oplonti Volley” | 200.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. TI RACCONTO IL MITO VESUVIO |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Culturale “Terre Vesuviane” | 200.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. IN...CANTO |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Musicale “Saraswati” | 350.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. EQUESTRIAN SPACE |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Polisportiva Dilettantistica “Equestrian Vesuvio” | 650.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. CIARAMELL...ARTE |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Musicale “Saraswati” | 350.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. A SPASSO TRA IL VESUVIO E IL MARE |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | Associazione Culturale “Terre Vesuviane” | 1180.00 |
| 6769 | 29.12.2017 | Z572457C91 |
PROTOCOLLO DI INTESA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20. Codice CUP: B29G17002140007 - MOD. PROGRAMMI...AMO LA MATEMATICA |
Manifestazione di interesse e avviso pubblico | 1 | 1 | “Didattica Digitale” di Giovanni Monda | 300.00 |
| 6767 | 29.12.2017 | Z7E212280D | Materiale e arredi - Codice CUP: B26J17000330001 - Progetto ATELIER CREATIVI | Affidamento diretto | 1 | 1 |
IKEA Italia Retail Srl |
1714.74 |
| 59 | 8-1-2018 | ZD71CFBD38 | NOLEGGIO BUS 54 E 56 PAX PER NAPOLI - TEATRO S.CARLO SERVIZIO DEL 12/01/2018 H/D | Affidamento diretto | 1 | 1 | LUCHERINI S.R.L. | 509.09 |
| 110 | 10-1-2018 | Z092019D3F | MATERIALE DI PULIZIA - EX RDO 1710491 | Affidamento diretto | 3 | 1 | RIGA DOMENICO di Giuseppe Riga | 192.52 |
| 6712 | 21-12-2017 | ZBB21739F7 | MATERIALE DI CANCELLERIA | Affidamento diretto | 1 | 1 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 71.19 |
| 130 | 15-1-2018 | ZEF20C81EC | MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SU PROGETTI POF | Affidamento diretto | 3 | 1 | GRUPPO GIODICART SRL | 303.18 |
| 1779433 | 20-12-2017 | Z1D20D9D8B | RDO 1779433 CUP B26J17000330001 PROGETTO ATELIER CREATIVI | Affidamento diretto - RDO | 3 | 1 | MEDIA DIRECT SRL | 7078,12 |
| 1779433 | 22-12-2017 | Z1D20D9D8B | RDO 1779433 CUP B26J17000330001 PROGETTO ATELIER CREATIVI - V D'OBBLIGO | Affidamento diretto - RDO | 3 | 1 | MEDIA DIRECT SRL | 1290.00 |
| 6319 | 29-11-2017 | Z6220BD3A2 | CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2017-18 | Affidamento diretto - TRATTATIVA DIRETTA CONSIP | 1 | 1 | A.R. INFORMATICA di Alessandro Race | 1600.00 |
| 529 | 31-1-2018 | Z1021069B4 | MATERIALE DI CONSUMO PROGETTI POF | Affidamento diretto | 1 | 1 | GRUPPO GIODICART SRL | 109.26 |
| 530 | 31-1-2018 | Z782057A10 | MATERIALE DI CONSUMO PROGETTI POF | Affidamento diretto | 1 | 1 | GRUPPO GIODICART SRL | 63.00 |
| 357 | 24-1-2018 | ZA92088BE1 | CONTRATTO ASSICURATIVO AS 2017-18 | Affidamento diretto con manifestazione di interesse | 1 | 1 | AmbienteScuola s.r.l. | 3523.60 |
| 10 | 20-2-2018 | ZF62216844 | SOSTEGNO PROGETTO OPERA DOMANI 2018 - CARMEN LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA |
Affidamento diretto | 1 | 1 | CAPRI OPERA FESTIVAL | 476.00 |
| 6351 | 1-12-2017 | ZE421169E1 | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 01/03/2018 - LA TRAVIATA | Affidamento diretto | 1 | 1 | FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI | 870.00 |
| 380 | 24.01.2018 | ZDD21DC7E3 | intervento specialistico configurazione modem fibra ottica e mappature reti LAN e WIFI | Affidamento diretto | 1 | 1 | I.R.T.E.T. S.R.L. | 300.00 |
| 614 | 6.2.2018 | Z6220BD3A2 | SWITCH 24 P 10/100 TP-LINK, Messa in opera con sostituzione presso scuola secondaria di I grado | Affidamento diretto | 1 | 1 | A.R. INFORMATICA di Alessandro Race | 200.00 |
| 347 | 23.1.2018 | Z1521D6BBE | MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI P.O.F. | Affidamento diretto | 1 | 1 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 295.75 |
| 1048 | 8.3.2018 | ZC522AC412 | NOLEGGIO BUS 52+19 PAX PER POMIGLIANO D'ARCO - MASSERIA CASTELLO - SERVIZIO DEL 12/03/2018 H/D | Affidamento diretto | 1 | 1 | LUCHERINI S.R.L. | 436.36 |
| 1023 | 7.3.2018 | ZEA22A5E45 | RIPARAZIONE MIXER AUDIO | Affidamento diretto | 1 | 1 | CIARAVOLA SRL | 120.00 |
| 806 | 19.2.2018 | Z851FC3DBC | CARTA PER FOTOCOPIE REPRO ROSSA A3 29,7X42 | Affidamento diretto | 1 | 1 | OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L. | 352.80 |
| 1051 | 8.3.2018 | Z28922AD346 | PARTECIPAZIONE ALUNNI AL PERCORSO DIDATTICO ''ANTICO EGITTO'' DEL 12/03/2018 |
Affidamento diretto | 1 | 1 | MT COMMUNICATION - SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA | 620.00 |
| 763 | 15.2.2018 | Z6422500CB | fornitura in opera di: Telecamera turbo HD 3,6 MM, Alimentatore 12V-2,2Ah e mano d'opera | Affidamento diretto | 1 | 1 | EUROELETTRICA IMPIANTI SRL | 120.00 |
| 1130 | 13.3.2018 | Z092019D3F | FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA EX RDO CONSIP 1710491 | Affidamento diretto | 1 | 1 | RIGA DOMENICO S.a.s. di Giuseppe Riga | 182.93 |
| 1262 | 19.3.2018 | 21322D201B | SWITCH 24 P 10/100 TP-LINK, Messa in opera con sostituzione, 5 Batteria al litio a bottone Varta 2032, SWITCH 8P 10/100 TP-LINK Messa in opera con sostituzione swich guasto e configurazione | Affidamento diretto a seguito Trattativa Diretta Consip | 1 | 1 | A.R. INFORMATICA di Alessandro Race | 250.00 |
| 1263 | 19.3.2018 | ZAA22D2487 | VISITA GUIDATA CON LABORATORIO DIDATTICO DAL GRANO AL PANE E DEGUSTAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI.TOTALE ALUNNI PAGANTI NR 56(CINQUANTASEI).DATA VISITA DIDATTICA 21/03/2018 |
Affidamento diretto | 1 | 1 | FATTORIA DIDATTICA F.LLI BENEDUCE | 504.00 |
| 1238 | 16.3.2018 | ZC522AC412 | NOLEGGIO BUS 52+16 PER SOMMA VESUVIANA SERVIZIO DEL 21.3.2018 HD | Affidamento diretto | 1 | 1 | LUCHERINI S.R.L. | 436.36 |
| 797 | 16.2.2018 | Z102257466 | 4 CAVI VGA DA METRI 5 E 5 CAVI HDMI DA METRI 5 PER LE LIM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Affidamento diretto | 1 | 1 | OFFICE B&P SRL | 170.00 |
| 1226 | 16.3.2018 | Z8222CDAFF | MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROGETTO ORTO...GRAFIA | Affidamento diretto | 1 | 1 | Leroy Merlin Italia srl | 226.39 |
| 1518 | 29.3.2018 | ZF422FD42C | Sostituzione batterie 12 V.7Ah Fiamm e verifica impianto di allarme, inclusa mano d'opera | Affidamento diretto | 1 | 1 | EUROELETTRICA IMPIANTI SRL | 80.00 |
| 5889 | 7.11.2018 | ZC5219E51B | Corso attività motoria 3 - 5 anni | Affidamento diretto | 1 | 1 | A.S.D. OPLONTI VOLLEY | 2639,40 |
